ผู้ผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
ระดับชำนาญการ
| ลำดับที่ | ชื่อ- นามสกุล | สถาบัน | ปี | วันที่ออกใบประกาศฯ | รุ่นที่ | ||
| 1 | นาย | สุวัฒน์ | ตั้งจิตยงสิวะ | รพ.ศิริราช | 53 | ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ | 1 |
| 2 | นาย | ชนะ | นฤมาน | รพ.ศิริราช | 53 | ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ | 1 |
| 3 | นส. | อนงค์ | เนื่องรัสมี | รพ.จุฬาฯ | 53 | ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ | 1 |
| 4 | นาง | วรกต | สุวรรณสถิตย์ | รพ.รามาธิบดี | 53 | ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ | 1 |
| 5 | นส. | เจนจิรา | เพ็งแจ่ม | รพ.รามาธิบดี | 53 | ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ | 1 |
| 6 | นาง | อัญชลี | ลี้จากภัย | รพ.รามาธิบดี | 53 | ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ | 1 |
| 7 | นาง | ชวนชม | บำรุงเสนา | รพ.สงขลานครินทร์ | 53 | ๐๕/ตุลาคม/๒๕๕๓ | 1 |
| 8 | นาย | กรรณกร | อินทรขำ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 2 |
| 9 | นาง | การ์ตีนี | แวอาแซ | รพ.สงขลานครินทร์ | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 2 |
| 10 | นางสาว | ดารารัตน์ | กล่ำถนอม | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 2 |
| 11 | นาง | ศันสนีย์ | พวงทวาย | สถาบันโรคทรวงอก | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 2 |
| 12 | นาย | เอก | ทับเกตุ | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 13 | นส. | วิจิตรา | หงษ์ทอง | รพ.รามาธิบดี | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 14 | นส. | ธณัชภร | ไตรยุทธ | รพ.รามาธิบดี | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 15 | นส. | ศิวะพร | ภวภูตานนท์ ณมหาสารคาม | สถาบันโรคทรวงอก | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 16 | นาง | สิริวรรณ | ล้อมวงษ์ | รพ.รามาธิบดี | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 17 | นส. | ยุวเรศ | ขันคำนันต๊ะ | รพ.รามาธิบดี | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 18 | นส. | รัตตินันท์ | อัครลือพงศ์ | หจก.เฮลท์ เมดิแคร์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 19 | นส. | ชุรีพร | คำแคว่น | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 20 | นส. | โชตินาถ | ศรีโสภา | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 21 | นาย | ภาคภูมิ | เชยชีพ | รพ.ศิริราช | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 22 | นาง | เอื้อมพร | คชลัย | รพ.ศิริราช | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 23 | นส. | ชรัญญา | เรือนมูล | รพ.บำรุงราษฎร์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 24 | นส. | รุ่งฤดี | สิงห์เปี่ยม | สถาบันโรคทรวงอก | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 25 | นาย | อุดมพงษ์ | สกุลทอง | บ.ANPI | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 26 | นส. | สาวิตรี | อักโขมี | รพ.สงขลานครินทร์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 27 | นาง | จิตลัดดา | ไชยมงคล | รพ.สงขลานครินทร์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 3 |
| 28 | นส. | ดวงกมล | กล่อมกูล | รพ.รามาธิบดี | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 4 |
| 29 | นส. | นงลักษณ์ | ทับประทุม | รพ.รามาธิบดี | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 4 |
| 30 | นาย | ธวัชชัย | แพนอุชชวัน | รพ.ศิริราช | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 4 |
| 31 | นส. | กุสุมา | มามณี | รพ.ศิริราช | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 4 |
| 32 | นส. | ดวงพร | เลิศศิลป์ | รพ.ศิริราช | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 4 |
| 33 | นส. | มุกดา | กาละพันธ์ | รพ.บำรุงราษฎร์ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 4 |
| 34 | นส. | เกษณี | บุญหนุน | บ.เอ็นไพร โฮลดิง | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 4 |
| 35 | นส. | ภัทรินญา | เชื้อลำพูน | รพ.วิชัยยุทธ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 4 |
