| ผู้สมัคร สอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ | ||||
| สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2561 | ||||
| ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | ||||
| วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 | ||||
| ผู้สมัครสอบทั้งหมด 42 ท่าน | ||||
| สอบ MCQ จำนวน 39 ท่าน | ||||
| สอบ OSCE จำนวน 42 ท่าน | ||||
| No. | Names | การสอบ | สังกัด | |
| MCQ | OSCE | |||
| 1 | กนกวรรณ แก้วพวง | √ | √ กลุ่ม A | รพ.ศิริราช |
| 2 | นภา ทวียรรยงกุล | √ | √ กลุ่ม A | รพ.ตากสิน |
| 3 | กรฌ์ณภัทร จตุพรเรื่องรอง | √ | √ กลุ่ม A | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ |
| 4 | เกวลิน ประมูลศิลป์ | √ | √ กลุ่ม A | รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 5 | ขนิษฐา สุขวิทย์ | √ | √ กลุ่ม A | รพ.บำรุงราษฎร์ |
| 6 | จักรีวงศ์ มาอ้น | √ | √ กลุ่ม A | รพ.ศิริราช |
| 7 | จารุนันท์ สกุลทอง | √ | √ กลุ่ม A | รพ.กรุงเทพคริสเตียน |
| 8 | จิดาภา เถียรทวี | √ | √ กลุ่ม A | รพ.ศิริราช |
| 9 | จิราภรณ์ สองศรี | √ | √ กลุ่ม A | รพ.รามาธิบดี |
| 10 | สุภาวดี ภักดีนุกูลกิจจา | √ | √ กลุ่ม A | รพ.ศิริราช |
| 11 | ธนภร เมืองศรี | √ | √ กลุ่ม B | สถาบันโรคทรวงอก |
| 12 | ธัญญาลักษณ์ นุ่นทองหอม | √ | √ กลุ่ม B | รพ.จุฬาลงกรณ์ |
| 13 | กรกช เย็นรัตนพงษ์ | √ | √ กลุ่ม B | รพ.จุุฬาลงกรณ์ |
| 14 | พีรพัฒน์ พิพัฒน์เขมากร | √ | √ กลุ่ม B | บ.เอ็นเค สลีปแคร์ |
| 15 | นัฐชญา เรืองศรีศักดิกุล | √ | √ กลุ่ม B | บ.MIC |
| 16 | นันท์นภัส วงษ์ศรีเสมา | √ | √ กลุ่ม B | รพ.บ้านแพ้ว |
| 17 | เบญจวรรณ พนมเสริฐ | √ | √ กลุ่ม B | บ.MIC |
| 18 | ประภาวรินทร์ รักอิสสระ | √ | √ กลุ่ม B | รพ.กรุงเทพระยอง |
| 19 | ปริวรรต เกิดมงคล | – | √ กลุ่ม B | บ.MIC |
| 20 | ปัทมา ประดับ | √ | √ กลุ่ม B | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ |
| 21 | พัชรินทร์ กล้าหาญ | √ | √ กลุ่ม C | รพ.รามาธิบดี |
| 22 | นภาพร เรียนพืช | √ | √ กลุ่ม C | รพ.รามาธิบดี |
| 23 | เพ็ชสะรินทร์ ดาเลิศ | √ | √ กลุ่ม C | รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 24 | เพ็ญนภา พวงสันเทียะ | – | √ กลุ่ม C | บ.อลิซ สลีปแคร์ |
| 25 | เพ็ญอนงค์ ตรีสารวัฒน์ | √ | √ กลุ่ม C | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 26 | ภคณัช พรมเคียมอ่อน | √ | √ กลุ่ม C | รพ.ศิริราช |
| 27 | มยุรภัทร สุขกระโทก | √ | √ กลุ่ม C | รพ.รามาธิบดี |
| 28 | มินชญา ผึ่งพิมาย | √ | √ กลุ่ม C | บ.เอ็นเค สลีป แคร์ |
| 29 | วุฒิไกร คงแสนคำ | √ | √ กลุ่ม C | รพ.ศิริราช |
| 30 | ยุพา นาคกลิ่นกุล | √ | √ กลุ่ม C | รพ.ศิริราช |
| 31 | วิฑูร กองละ | √ | √ กลุ่ม C | รพ.ศิริราช |
| 32 | รัตน์ชนิดาภรณ์ กิจเจริญ | √ | √ กลุ่ม D | รพ.เซนหลุยส์ |
| 33 | รังสิมันตุ์ ไก่งาม | √ | √ กลุ่ม D | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ |
| 34 | วิลาศ ชัยเปรม | √ | √ กลุ่ม D | บ.มิท เมดิคอล |
| 35 | ยศยา จอมโคตร | √ | √ กลุ่ม D | รพ.ศรีสะเกษ |
| 36 | สันติ โพธิ์สลาย | √ | √ กลุ่ม D | บ.MIC |
| 37 | สิริภา พูนพะเนาว์ | √ | √ กลุ่ม D | รพ.กรุงเทพพัทยา |
| 38 | สุทธิพร ดุสิตา | √ | √ กลุ่ม D | รพ.เปาโล พหลโยธิน |
| 39 | สุทัศน์ โชติศรี | √ | √ กลุ่ม D | บ.MIC |
| 40 | สุพัตรา ถวายสินธุ์ | √ | √ กลุ่ม D | รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 41 | ธนพร ศาสนนันทน์ | √ | √ กลุ่ม D | รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 42 | หนึ่งฤทัย ชื่นชมบุญ | – | √ กลุ่ม D | สถาบันโรคทรวงอก |
| หมายเหตุ: √ คือรายการที่ท่านต้องสอบ | ||||
| : สอบ OSCE รอบ 8.30-10.00น.วง 1 (กลุ่ม A), วง 2(กลุ่ม B) | ||||
| : สอบ OSCE รอบ 10.10-12.00น.วง 1 (กลุ่ม C), วง 2(กลุ่ม D) | ||||
โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

