| ผู้สมัคร สอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ | |||||
| สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับชำนาญการ | |||||
| วันที่ 29 ตุลาคม 2562 | |||||
| ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 319 | |||||
| อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านโรงเรียนการแพทย์และพยาบาล | |||||
| คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี | |||||
| No. | Names | การสอบ | สังกัด | ||
| MCQ | Scoring | ||||
| 1 | นางสาว | กรฌ์ณภัทร จตุพรเรืองรอง | √ | √ | ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. |
| 2 | นางสาว | เกวลิน ประมูลศิลป์ | √ | √ | รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 3 | นาง | ธณาวัลย์ นันทา | √ | √ | รพ.ราชวิถี |
| 4 | นางสาว | นัฐชญา เรืองศรีศักดิกุล | √ | √ | บ.MIC |
| 5 | นาง | นิตยา ภูเก้าล้วน | √ | √ | รพ.ตรัง |
| 6 | นางสาว | เบญจวรรณ พนมเสริฐ | √ | √ | บ.MIC |
| 7 | นางสาว | ประภัสสร พานิชย์ | √ | √ | รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ |
| 8 | นาย | ปริวรรต เกิดมงคล | √ | √ | บ.MIC |
| 9 | นางสาว | ปัทมา ประดับ | √ | √ | ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. |
| 10 | นางสาว | ไปรยา ปิ่นทอง | √ | สถาบันโรคทรวงอก | |
| 11 | นาย | พีระพัฒน์ พิพัฒน์เขมากร | √ | √ | บ.เอ็นเค สลีปแคร์ |
| 12 | นางสาว | เพ็ญนภา พวงสันเทียะ | √ | √ | บ.อลิซ สลีป แคร์ |
| 13 | นาย | ฟัยศ็อล จำรูญศิลป์ | √ | รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ | |
| 14 | นางสาว | รังสิมันต์ ไก่งาม | √ | √ | ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. |
| 15 | นาย | สันติ โพธิ์สลาย | √ | √ | บ.MIC |
| 16 | นางสาว | อรุณวรรณ วงษ์เดิม | √ | √ | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศก์ |
ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2562 kanlaya edited 15.9.2019
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล ของท่าน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในวันสอบ
หากท่านใดไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ)โทร.096-7120005 , 062-4363887

















