ผู้สอบผ่านใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
ระดับพื้นฐาน
| ลำดับที่ | ชื่อ- นามสกุล | สถานที่ติดต่อ | ปี | วันที่รับใบประกาศฯ | รุ่นที่ | ||
| 1 | น.ส. | เอื้อมพร | ศิริพันธ์ | รพ.ศิริราช | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 2 | นาย | สุธี | แสงแก้ว | รพ.ศิริราช | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 3 | นาย | ณัฐพล | พรมลี | รพ.ศิริราช | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 4 | นาย | กรรณกร | อินทรขำ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 5 | นาย | วิเชียร | ศรีลำ | รพ.ศิริราช | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 6 | นาย | ภาคภูมิ | เชยชีพ | รพ.ศิริราช | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 7 | นาง | สิริวรรณ | ล้อมวงษ์ | รพ.รามาธิบดี | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 8 | น.ส. | สมลักษณ์ | อันวิเศษ | รพ.รามาธิบดี | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 9 | น.ส. | จิราพร | หนองขุ่นสาร | รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 10 | น.ส. | ธัญชนก | รูปงาม | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 11 | น.ส. | โชตินารถ | ศรีโสภา | รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 12 | นาย | อุดมพงษ์ | สกุลทอง | รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 13 | น.ส. | ฐิติณัฐ | ประทีปธีรานันต์ | รพ.กรุงเทพคริสเตียน | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 14 | น.ส. | วิจิตรา | หงษ์ทอง | รพ.รามาธิบดี | 54 | ๑๑/มีนาคม/๒๕๕๔ | 1 |
| 15 | น.ส. | กนกวรรณ | รัตนแสงเลิศ | รพ.ศิริราช | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 16 | น.ส. | ช่อเพชร | สาลีสิงห์ | รพ.ศิริราช | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 17 | น.ส. | ดารารัตน์ | กล่ำถนอม | รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 18 | นาย | ธวัชชัย | แพนอุชชวัน | รพ.ศิริราช | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 19 | น.ส. | นงค์นุช | หอมมาลี | รพ.ศิริราช | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 20 | น.ส. | ภัทรพร | บวงเพ็ชร | รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 21 | น.ส. | มนฤทัย | เด่นดวง | รพ.ศิริราช | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 22 | น.ส. | ยุวเรศ | ขำคำนันต๊ะ | รพ.รามาธิบดี | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 23 | น.ส. | รัตตินันท์ | อัครลือพงศ์ | รพ.กรุงเทพ-พัทยา | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 24 | น.ส. | วนิดา | ศรีรินทร์ | รพ.ศิริราช | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 25 | จ่าสิบเอก | สถาพร | บุญเจริญ | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 26 | น.ส. | สายลำธาน | เชื้อลำพูน | รพ.วิชัยยุทธ | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 27 | น.ส. | สิมาพร | บุตรขำ | รพ.ศิริราช | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 28 | นาย | สุทัศน์ | พิภพสุทธิไพบูลย์ | รพ.ศิริราช | 56 | ๓๐/เมษายน/๒๕๕๖ | 2 |
| 29 | นางสาว | ดวงพร | เลิศศิลป์ | รพ.ศิริราช | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 30 | นาย | เอก | ทับเกตุ | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 31 | นางสาว | ชุรีพร | คำแคว่น | รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 32 | นาง | การ์ตีนี | แวอาแซ | รพ.สงขลานครินทร์ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 33 | นางสาว | สุวิภา | ศศิภานนท์ | รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 34 | นางสาว | อรนีย์ | ทับวัง | สถาบันโรคทรวงอก | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 35 | นาย | ประสิทธิ์ | ชัยลาด | รพ.ศิริราช | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 36 | นาง | ศันสนีย์ | พวงทวาย | สถาบันโรคทรวงอก | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 37 | นาง | จิตลัดดา | ไชยมงคล | รพ.สงขลานครินทร์ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 38 | นางสาว | สาวิตรี | อักโขมี | รพ.สงขลานครินทร์ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 39 | นางสาว | นงลักษณ์ | ทับประทุม | รพ.รามาธิบดี | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 40 | นางสาว | สมหมาย | สมบูรณ์วงศ์ | รพ.ธนบุรี | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 41 | นาย | วฤทธิ์ | นามจริง | รพ.กรุงเทพ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 42 | นาง | นันท์นภัส | สายบริสุทธิ์ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 43 | นาง | ทัศนีย์ | กริฟฟิน | รพ.รามาธิบดี | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 44 | นางสาว | สุดสายจิตร | ไม่ยาก | รพ.จุฬากรณ์ลงกรณ์ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 45 | นาง | ปทุมรัตน์ | อุดมพันธ์ | รพ.ศรีสะเกษ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 46 | นางสาว | นิศารัตน์ | เถื่อนสุวรรณ์ | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 | |
| 47 | นางสาว | ธณัชภร | ไตรยุทธ | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 57 | ๑๐/ตุลาคม/๒๕๕๗ | 3 |
| 48 | นางสาว | กุสุมา | มามณี | รพ.ศิริราช | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 49 | นางสาว | เกษณี | บุญหนุน | บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 50 | นางสาว | จุฑารัตน์ | ทัดอู๋ | รพ.กรุงเทพพัทยา | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 51 | นาย | เจริญชัย | ชื่นหน่าย | บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 52 | นางสาว | ชรัญญา | เรือนมูล | รพ.บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 53 | นางสาว | ดวงกมล | กล่อมกูล | รพ.รามาธิบดี | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 54 | นางสาว | ดารารัตน์ | เทพบุดดี | รพ.วชิรพยาบาล | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 55 | นาย | ธวัชชัย | พลากุล | รพ.กรุงเทพ | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 56 | นาง | นิตยา | ภูเก้าล้วน | รพ.ตรัง | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 57 | นางสาว | นิลวรรณ | ปาลวัฒน์ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 58 | นางสาว | ปัทมา | ผลพิบูลย์ | รพ.บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 59 | นางสาว | มุกดา | กาละพันธ์ | รพ.บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 60 | นางสาว | รุ่งฤดี | สิงห์เปี่ยม | สถาบันโรคทรวงอก | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 61 | นางสาว | วัลภา | พัฒนบุบผา | รพ.วชิรพยาบาล | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 62 | นางสาว | วินิตา | อ่อนละมุล | รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 63 | นาง | วิวรรธณี | ทางเจริญ | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 64 | นางสาว | ศิวะพร | ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม | สถาบันโรคทรวงอก | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 65 | นางสาว | สุรตา | สารมานิตย์ | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 | |
| 66 | นาย | อรรถพล | พิมลรัตน์ | รพ.วชิรพยาบาล | 58 | ๑๓/พฤศจิกายน/๒๕๕๘ | 4 |
| 67 | นาย | ฟัยค็อล | จำรูญศิลป์ | รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 68 | นางสาว | พจนา | อยู่เล่ห์ | บริษัท MIC | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 69 | นาย | ขุนพล | มะโหฬาร | รพ.ศิริราช | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 70 | นางสาว | ธิติมา | แก้วคำ | รพ.ศิริราช | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 71 | นางสาว | ไปรยา | ปิ่นทอง | สถาบันโรคทรวงอก | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 72 | นางสาว | เกษสุดา | หีตพัฒน์ | สถาบันโรคทรวงอก | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 73 | นางสาว | พัชรีย์ | กาญจนะ | รพ.รามาธิบดี | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 74 | นางสาว | สินีรัตน์ | สกุลเทพ | รพ.กรุงเทพภูเก็ต | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 75 | นาย | วีระ | วิรุณพันธ์ | รพ.กรุงเทพ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 76 | นางสาว | วิยุดา | ทอนศรี | รพ.กรุงเทพ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 77 | นางสาว | บังอร | คะหาร | รพ.บำรุงราษฎร์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 78 | นางสาว | อังคณา | คำสอน | รพ.ภูมิพลอดุลยเดช | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 79 | นางสาว | รัชรินทร์ | สุมิรัตนะ | บ.แอนไพ อีควิปเม้นท์ จำกัด | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 80 | นางสาว | ปริญาภา | เทียมระกิจ | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 81 | นางสาว | ยุภาวดี | อินธิแสง | รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 82 | นางสาว | ปรียนันท์ | ตันติพงษ์วณิช | ศิริราชปิยะมหาราชย์การุณ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 83 | นางสาว | อัมภรณ์ | รอดเจริญ | ศิริราชปิยะมหาราชย์การุณ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 84 | นางสาว | รติรัตน์ | วรสุธานีวรรณ | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | 59 | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | 5 |
| 85 | นางสาว | มารศรี | เกตุสีระ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 86 | นาย | ชยพล | ภาวงศ์ | บ.เอ็นเค สลีปแคร์ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 87 | นางสาว | ขวัญอยู่ | พวงแก้ว | รพ.ศิริราช | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 88 | นางสาว | วลัยภรณ์ | วงศ์ศรีสกุลแก้ว | รพ.ศิริราช | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 89 | นางสาว | ธัญสินี | ศรีตัมภวา | รพ.วิชัยยุทธ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 90 | นางสาว | จุรีภรณ์ | รัตนโชติ | รพ.ตากสิน ( Fast track ) | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 91 | นางสาว | กนกกานต์ | เพ็งสกุล | รพ.สงขลานครินทร์ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 92 | นางสาว | รัศมีจันทร์ | ศิริบุตระพันธ์ | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 93 | ร้อยเอกหญิง | หยาดรุ้ง | อุไรพันธุ์ | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 94 | นางสาว | จารุณี | กมลตระกูล | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 95 | นางสาว | ศันสนีย์ | หัตถมาศ | รพ.กรุงเทพ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 96 | นางสาว | ปกฉัตร | พุทธิเบต | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์( Fast track ) | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 97 | นางสาว | นาตยา | พึ่งบาง | รพ.บ้านแพ้ว | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 98 | นาย | นนทวัชร | จิรกิตตยากร | บ.ยูนิค สลีปแคร์ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 99 | นาย | พิพัฒน์ | มะลิดวง | รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 100 | นาย | ธนพล | เอื้ออังคณากุล | บ.สยามฮอสปิตอล | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 101 | นางสาว | ดารารัตน์ | โยธา | รพ.ราชวิถี ( Fast track ) | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 102 | นางสาว | สุพรรณนี | เทียนสุพจน์ | รพ.พระนั่งเกล้า ( Fast track ) | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 103 | นางสาว | ขวัญชนก | มะณีแสน | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 104 | นางสาว | นรัชญากร | ชิณหงษ์ | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 105 | นางสาว | จิราพร | คำแคว่น | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 106 | นางสาว | ธนาวัลย์ | นันทา | รพ.ราชวิถี | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 107 | นางสาว | สุพาภรณ์ | พรมบุตร | รพ.ราชวิถี | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 108 | นาย | ณัฐวัฒน์ | ว่องอังคนันท์ | บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |
| 109 | นางสาว | ประภัสสร | พานิชย์ | รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ | 60 | ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ | 6 |

