| ผู้สมัคร สอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ | ||||
| สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับชำนาญการ | ||||
| ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | ||||
| วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 | ||||
| ผู้สมัครสอบทั้งหมด 22 ท่าน | ||||
| สอบ MCQ จำนวน 21 ท่าน | ||||
| สอบ SCORING จำนวน 19 ท่าน | ||||
| No. | Names | การสอบ | สังกัด | |
| MCQ | SCORING | |||
| 1 | กนกกานต์ เพ็งสกุล | √ | √ | รพ.สงขลานครินทร์ |
| 2 | ขวัญชนก มะณีแสน | √ | √ | รพ.จุฬา |
| 3 | จิราพร คำแคว่น | √ | √ | รพ.จุฬา |
| 4 | จิราพร หนองขุ่นสาร | √ | √ | รพ.จุฬา |
| 5 | จุฑารัตน์ ทัดอู๋ | √ | √ | รพ.กรุงเทพพัทยา |
| 6 | ชยพล ภาวงศ์ | √ | √ | บ.เอ็นเค สลีปแคร์ |
| 7 | ณัฐวัฒน์ ว่องอังคนันท์ | √ | √ | บ.MIC |
| 8 | นรัชญากร ชิณหงษ์ | √ | √ | รพ.จุฬา |
| 9 | นันท์นภัส สายบริสุทธิ์ | √ | √ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 10 | นิลวรรณ ปาลวัฒน์ | √ | √ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 11 | บังอร คะหาร | √ | √ | รพ.บำรุงราษฎร์ |
| 12 | ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช | √ | √ | รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ |
| 13 | ไปรยา ปิ่นทอง | – | √ | สถาบันโรคทรวงอก |
| 14 | พจนา อยู่เล่ห์ | √ | – | บ.MIC |
| 15 | พัชรีย์ กาญจนะ | √ | – | รพ.รามาธิบดี |
| 16 | ฟัยศ็อล จำรูญศิลป์ | √ | √ | รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ |
| 17 | รติรัตน์ วรสุธานีวรรณ | √ | √ | รพ.มช |
| 18 | รัศมีจันทร์ ศิริบุตระพันธ์ | √ | √ | รพ.พระมงกุฎเกล้า |
| 19 | สมลักษณ์ อันวิเศษ | √ | √ | รพ.รามาธิบดี |
| 20 | สุวิภา ศศิภานนท์ | √ | – | รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ |
| 21 | อรรถพล พิมลรัตน์ | √ | √ | รพ.วชิรพยาบาล |
| 22 | อัมภรณ์ รอดเจริญ | √ | √ | รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ |
| หมายเหตุ: √ คือรายการที่ท่านต้องสอบ | ||||
โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887
