รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย
ประจำปีการสอบ 2567
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
ณ โรงพยาบาลศิริราช
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ระดับพื้นฐาน (Basic sleep technician)
Down load ตารางสอบท้ายตารางรายชื่อ
เครื่องหมาย √ แสดงรายการที่ท่านสอบ
กรุณาอ่านรายละเอียดท้ายตาราง
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | การสอบ | สถาบัน/หน่วยงาน | ||
| MCQ | OSCE | ||||
| 1 | น.ส. | กมลวรรณ เผดิมผล | √ | √ | รพ.รามาธิบดี |
| 2 | น.ส. | กฤษฎาพร รุ่งโรจน์ | √ | √ | รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ |
| 3 | นาย | กอบชัย ก๊วยประเสริฐ | √ | √ | รพ.วชิรพบาล |
| 4 | นาย | กันตนพ ชูสุวรรณ | √ | √ | บริษัท พีพี เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| 5 | น.ส. | กัลยารัตน์ ล้อมขุนทด | √ | √ | บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด |
| 6 | น.ส. | เกษดาวรรณ์ สระเกษ | √ | √ | รพ.ราชวิถี |
| 7 | น.ส. | จันจิรา แสนอุบล | √ | √ | รพ.อุดรธานี |
| 8 | นาย | จิระเดช สนสี | √ | √ | บ.อลิซ สลีพแคร์ จำกัด |
| 9 | นาย | เจตนิพัทธ์ ผงบุญธรรม | √ | √ | บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด |
| 10 | น.ส. | ชญาณี พินิจ | √ | √ | รพ.กรุงเทพ ขอนแก่น |
| 11 | นาง | ชญานี พรศักดิ์กุล | √ | √ | บ.ภานีภัทร จำกัด |
| 12 | น.ส. | ชนิศวรา พงษ์สุพรรณ | √ | √ | รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ |
| 13 | น.ส. | ชไมพร ฉายา | √ | √ | บ.SMD rise |
| 14 | นาย | ชัยวัฒน์ พระจันทร์ | √ | √ | รพ.นครธน |
| 15 | น.ส. | ชาลิสา พงษ์สุพรรณ | √ | √ | เอกชน |
| 16 | น.ส. | ชุติมา ค่าม่วง | √ | √ | บ. SMD RISE |
| 17 | น.ส. | ชุติมาพร ว่องไว | √ | √ | ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น |
| 18 | น.ส. | ฐิติชญาน์ วุฒิศรัณย์พร | √ | √ | บ.สามเอ็น จำกัด |
| 19 | น.ส. | ณัฏฐณิชา หนุเจริญกุล | √ | √ | รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ |
| 20 | น.ส. | ตรีรัตน์ ปัญญารัตน์ | √ | √ | รพ.พริ้นซ์ ลำพูน |
| 21 | น.ส. | ธัญลักษณ์ จิโน | √ | √ | รพ.ลานนา |
| 22 | น.ส. | ธันวารัตน์ สืบนัยธรรม | √ | √ | บริษัท เฮลท์ เมดิแคร์ จำกัด |
| 23 | น.ส. | ธาราทิพย์ ปิงมูล | √ | √ | ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต |
| 24 | น.ส. | ธีรนันท์ จันทร์แดง | √ | √ | ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น |
| 25 | นาย | ธีรภัทร์ ศรีริทิพย์ | ผ่านปีการสอบ 66 | √ | รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ |
| 26 | น.ส. | นรินทร ดำรงค์กุล | √ | √ | รพ.สถาบันโรคทรวงอก |
| 27 | น.ส. | นฤมล เกิดวาระ | √ | √ | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 28 | นาย | นลธวัช เพียรดี | √ | √ | บริษัท เมดิคัลเทค จำกัด |
| 29 | น.ส. | นวพรรษ ศรีสุข | √ | ผ่านปีการสอบ 66 | รพ.พิจิตร |
| 30 | น.ส. | นันทกานต์ คล่องแคล่ว | √ | √ | รพ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง |
| 31 | น.ส. | นันทพร จันทรวิชิต | √ | √ | รพ.รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ |
| 32 | น.ส. | นันทิญา หมัดประยูร | √ | √ | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| 33 | น.ส. | นิชนิภา จอเจริญพานิช | √ | √ | บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด |
| 34 | น.ส. | นิติกาญจน์ ภิญโญยิ่ง | √ | √ | บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จำกัด |
| 35 | นาย | บุรเศรษฐ์ ฐิตะโลหะกุล | √ | √ | บริษัท เฮลท์ เมดิแคร์ จำกัด |
| 36 | น.ส. | เบญจมาศ เพ็รชรดี | √ | √ | รพ.แพรกษา อีเว็มซี |
| 37 | นาง | เบญวรรณ เจริญรัตน์ | √ | √ | รพ.รามาธิบดี |
| 38 | นาย | ปฐม กุศลพัฒนะ | √ | √ | บริษัท พี.พี. เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| 39 | นาย | ปพนสรรค์ กลั่นเรืองแสง | √ | √ | รพ.รามาธิบดี |
| 40 | น.ส. | ประคิ่น พรหมยา | √ | √ | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| 41 | น.ส. | ปราจีน สุปัด | √ | √ | รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 42 | น.ส. | ปริศา ปุริโต | √ | √ | รพ.ราชวิถี |
| 43 | น.ส. | ปัณณพร ตระกูลจรูญกิจ | √ | √ | รพ.สถาบันทรวงอก |
| 44 | น.ส. | ปัทมา ทับทิมศรี | √ | √ | รพ.ทหารผ่านศึก |
| 45 | น.ส. | ปาริฉัตร พันธ์ศุภะ | √ | √ | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ |
| 46 | น.ส. | พรพิรุณ พันธ์พิษฐาน | √ | √ | รพ.ตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร |
| 47 | น.ส. | พาตีหะห์ คามา | √ | √ | รพ.ธนบุรี |
| 48 | น.ส. | พิชามญชุ์ ศิระมาด | √ | √ | เอกชน |
| 49 | นาย | พุทธนันต์ เรือนคำ | √ | √ | รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ |
| 50 | น.ส. | เพ็ญพิชชา จงจีรานนท์ | √ | √ | รพ.เจ้าพระยา |
| 51 | น.ส. | แพรพลอย เรืองเดช | √ | √ | บ.เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด |
| 52 | นาย | ภาณุพันธุ์ พรศักดิ์กุล | √ | √ | บ.ภานีภัทร จำกัด |
| 53 | นาย | ภูริวัจน์ ภักดีเกษมไชย | ผ่านปีการสอบ 66 | √ | บริษัท เฮลท์ เมดิแคร์ จำกัด |
| 54 | น.ส. | มลนิภา บุญวาสนา | √ | √ | รพ.ราชวิถี |
| 55 | น.ส. | มลฤทัย เชื้ออภัย | √ | √ | บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด |
| 56 | น.ส. | เมธาพร ติชาวัน | √ | √ | รพ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี |
| 57 | น.ส. | ยุพารัตน์ โสภีพจน์ | √ | ผ่านปีการสอบ 66 | บ.เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) |
| 58 | น.ส. | รังสิมา ปานสิงห์ | √ | √ | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 59 | น.ส. | เรณุกา หมอเก่ง | √ | √ | รพ.ชลบุรี |
| 60 | น.ส. | เรณู สิงหะ | √ | √ | รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก |
| 61 | น.ส. | วรนิชาญานันท์ พันธเตชะไพศาล | สอบผ่านปี65 | √ | บ.เมก้า วิซ จำกัด |
| 62 | นาย | วุฒิเกียรติ พรมอยู่ | √ | √ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 63 | น.ส. | ศศิธร หมั่นชีทวน | √ | √ | รพ.อุดรธานี |
| 64 | น.ส. | ศุภลักษณ์ วิภาสจรรโลง | √ | √ | เอกชน |
| 65 | น.ส. | สายฤทัย ศรีคำจีน | √ | √ | รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 66 | น.ส. | สิรินาถ จวนสาง | √ | √ | รพ.อุดรธานี |
| 67 | น.ส. | สิริมา เขียวโอ | √ | √ | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 68 | น.ส. | สุดาวรรณ วงศาชลาศัย | √ | √ | รพ.ยันฮี |
| 69 | น.ส. | สุทธิดา สังข์เจริญ | √ | √ | รพ.บ้านฉาง |
| 70 | นาง | สุนันทา โพธ์ชัย | √ | √ | รพ.ลานนา |
| 71 | นาง | เหมือนขวัญ เหมเด็น | √ | √ | รพ.สงขลานครินทร์ |
| 72 | น.ส. | อนงค์นาฎ ประทุมวัน | √ | √ | รพ.วชิรพยาบาล |
| 73 | น.ส. | อนัญญา กิตติดิษย์ | √ | √ | เอกชน |
| 74 | นาย | อภิวัฒน์ ทับพิลา | √ | √ | โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 75 | นาย | อาทิตย์ นิศวงค์ | √ | √ | บริษัท เฮลท์ เมดิแคร์ จำกัด |
| 76 | น.ส. | อาลียัส บินยาซิง | √ | √ | รพ.รามาธิบดี |
| 77 | น.ส. | อุษณี อินทสุวรรณ | √ | √ | บ. SMD RISE |
| 78 | น.ส. | เอมวิกา มาดี | √ | √ | ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 79 | น.ส. | ฮาล่า อภิวัฒนะโภคิน | √ | √ | บ.เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด |
Download: ตารางสอบ
ฉบับแก้ไข 6.2.68_ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปีการสอบ 2567หมายเหตุ: สิ่งที่ต้องทราบ
1.ผู้สอบต้องเตรียมบั ตรประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ ณ จุดลงทะเบียน
2.การสอบ MCQ (ภาคทฤษฎี) เป็นการกากบาท x (ท่านเตรียมปากกาน้ำเงิน และปากกาลบคำผิด และหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนที่ จำเป็น ห้ามใช้เครื่องคิดเลข)
3. กรุณาดูรายละเอียดสถานที่สอบ และเวลาสอบ ได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
4. สมาคมไม่รองรับอาหารกลางวั นสำหรับผู้สอบ
5. กรุณาแต่งกายด้วยความสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ) โทร. 096-712 0005