| ผู้สมัคร สอบใบประกาศนีบัตรความรู้ความชำนาญ | |||||
| สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ระดับพื้นฐาน | |||||
| วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 | |||||
| ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ | |||||
| โรงพยาบาลรามาธิบดี | |||||
| No. | Names | การสอบ | สังกัด | ||
| MCQ | OSCE | ||||
| 1 | นางสาว | กนกพิชชา ลีประโคน | √ | √ | รพ.รามาธิบดี |
| 2 | นางสาว | กัญญดา ลีลาสิทธิกุล | √ | √ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 3 | นางสาว | ขนิษฐา สุขวิทย์ | √ | รพ.บำรุงราษฏร์ | |
| 4 | นางสาว | คีรยา มูลทองชุน | √ | √ | รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ |
| 5 | นางสาว | จอมขวัญ ดำคง | √ | √ | รพ.สงขลานครินทร์ |
| 6 | นาย | จักรีวงศ์ มาอ้น | √ | รพ.ศิริราช | |
| 7 | นางสาว | จิตต์วดี สืบวงษ์ | √ | √ | รพ.ศิริราช |
| 8 | นางสาว | จิราพร ยิ้มวิไล | √ | √ | รพ.พระมงกุฎเกล้า |
| 9 | นางสาว | จิราภรณ์ สองศรี | √ | รพ.รามาธิบดี | |
| 10 | นางสาว | ชญาดา สุขสุภกิจ | √ | √ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 11 | นางสาว | ชญาภา ฉลาด | √ | √ | บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด |
| 12 | นาย | ชาตรี พลจร | √ | √ | บ.เรส เมดิคอล |
| 13 | นางสาว | ฐิตาภรณ์ เดชวิริยะวงศ์ | √ | √ | รพ.พระมงกุฎเกล้า |
| 14 | นางสาว | ดารารัตน์ แซ่จันทร์ | √ | √ | รพ.บ้านแพ้ว |
| 15 | นางสาว | ธัญทิศา พุฒแก้ว | √ | √ | รพ.สงขลานครินทร์ |
| 16 | นาย | ธีระ ชุ่มวัน | √ | √ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 17 | นางสาว | นภาพร เรียนพืช | √ | รพ.รามาธิบดี | |
| 18 | นางสาว | น้ำผึ้ง อินทร์รจนา | √ | √ | รพ.บำรุงราษฏร์ |
| 19 | นางสาว | ปัทมาภรณ์ เอียดจุ้ย | √ | √ | รพ.ศิริราช |
| 20 | นางสาว | ปาริฉัตร สัมมาวงค์ | √ | √ | รพ.กรุงเทพระยอง |
| 21 | นางสาว | พัชรินทร์ กล้าหาญ | √ | รพ.รามาธิบดี | |
| 22 | นางสาว | เพ็ญนภา โชยจอหอ | √ | √ | รพ.วชิรพยาบาล |
| 23 | นางสาว | เพิ่มศิริ ศิริจินดาพันธ์ | √ | √ | บ.เรส เมดิคอล |
| 24 | นางสาว | ภัทราพร ภู่ทรัพย์ | √ | √ | บ.MIC |
| 25 | นางสาว | มยุรภัทร สุขกระโทก | √ | รพ.รามาธิบดี | |
| 26 | นางสาว | มินชญา ผึ่งพิมาย | √ | บ.เอ็นเค | |
| 27 | นาง | ศิริลักษณ์ แก้วทอง | √ | √ | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบล |
| 28 | นางสาว | สายรุ้ง บุญจ้ด | √ | √ | รพ.รามาธิบดี |
| 29 | นางสาว | สายรุ้ง เบียดกลาง | √ | √ | รพ.วิชัยยุทธ |
| 30 | นาย | สุดใจ หลอยถวิล | √ | √ | รพ.ศิริราช |
| 31 | นางสาว | สุรัตน์ พิทักษิณาเจนกิจ | √ | √ | รพ.บางโพ |
| 32 | นางสาว | เสาวนีย์ วงษาอาจ | √ | √ | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบล |
| 33 | นางสาว | เสาวนีย์ แสงชัย | √ | √ | บ.แอนไพร โฮลดิง จำกัด |
| 34 | นาย | อภิวัฒน์ ภูกองไชย | √ | √ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 35 | นางสาว | อรัญญา สุขเกษม | √ | √ | บ.เอ็นเค |
| 36 | นางสาว | ไอลดา รัตโนดม | √ | √ | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2562
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล ของท่าน และโปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในวันสอบ
หากท่านใดไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ)โทร.096-7120005 , 062-4363887